l’alcool pendant les fêtes
JE SURVEILLE MA LIGNE…. JE BOIS QUOI COMME ALCOOL ?
Fêtes ou pas fêtes, lorsque l’on veut surveiller sa ligne, nous savons que l’alcool peut etre ravageur sur nos efforts.
L’alcool n’apporte aucun élément intéressant en terme de nutrition. Il ne contient que des « calories vides ». Ces calories vont etre immédiatement stockées sous forme de graisses
Les alcools les moins caloriques par dose usuelle
- Le pastis 69 kcal
- Vin blanc sec 69 kcal pour un verre de 12,5 cl
- Vin rosé 89 kcal
- Le cidre 93 kcal pour un verre de 25 cl
- Le vin rouge 95 kcal pour un verre de 12,5 cl
- Le vin blanc normal 97 kcal pour un verre de 12,5 kcal
- Le champagne 102 kcal pour une coupe de 12,5 kcal
- Le spritz 102 kcal pour un cocktail
- La Margarita 140 kcal
Teneurs en calories et glucides des alcools couramment consommés
Alcool | Glucides pour 100 ml | Calories pour 100 ml | Dose par verre | Glucides par verre | Calories par verre |
Saké | 5 g | 133 cal | 4 cl | 2 g | 53 cal |
Pastis | 2,91 g | 274 cal | 2,5 cl | 0,7 g | 68,5 cal |
Vin blanc sec 11° | 0,17 g | 55,9 cal | 12,5 cl | – | 69 cal |
Whisky | 1,57 g | 249 | 3 cl | 0,5 g | 74 cal |
Vin rosé 11° | 1,4 g | 71,5 cal | 12,5 cl | 1,7 g | 89 cal |
Cognac | 1 g | 228 cal | 4 cl | 0,4 g | 91 cal |
Eau de vie | 2,79 g | 228 cal | 4 cl | – | 91 cal |
Cidre doux | 5,09 g | 37,5 cal | 25 cl | 12,7 g | 93 cal |
Vodka | 0,69 g | 237 cal | 4 cl | 0,2 g | 94 cal |
Vin blanc mousseux | 1,4 g | 75,3 cal | 12,5 cl | 1,7 g | 94 cal |
Vin rouge 12° | 1,58 g | 76,5 cal | 12,5 cl | 1,9 g | 95 cal |
Vin blanc 11° | 2,58 g | 77,7 cal | 12,5 cl | 3,2 g | 97 cal |
Rhum | 0,031 g | 248 cal | 4 cl | – | 99 cal |
Champagne | 2,81 g | 81,7 cal | 12,5 cl | 3,5 g | 102 cal |
Kir normal | 9,46 g | 111 cal | 12,5 cl | 11,8 g | 118 cal |
Gin | – | 265 cal | 4 cl | – | 106 cal |
Bière brune | 4,1 g | 40,7 cal | 33 cl | 13,53 g | 132 cal |
Kir royal | 9,88 g | 111 cal | 12,5 cl | 12,35 g | 138 cal |
Bière forte | 4,6 g | 62,5 cal | 33 cl | 15,18 g | 206 cal |
Cocktail type punch | 17,8 g | 162 cal | 15 cl | 26,7 g | 243 cal |
(source : ciqual )